Балкон с расширением на 30 см
257 644₽
Размеры до 930х2860 мм
Размеры после 1230х3160 мм
Описание
Товары и изделия
Изделие | Стоим., ₽ |
---|---|
Отлив, козырек | 20 000 |
Подок. Данке | 3 760 |
Elex 58 | 51 709 |
Итого | 75 469 |
Услуги
Услуга | Стоим., ₽ |
---|---|
Монтаж ПВХ | 6 400 |
Герметизация пены | 6 050 |
Монтаж бельев. системы | 5 600 |
Итого | 18 050 |
Дополнительные работы
Демонтаж | Цена, ₽ | Кол-во | Стоим., ₽ |
---|---|---|---|
Вывоз мусора, шт. | 500 | 10.0 | 5 000 |
Закупка, шт. | 500 | 4.0 | 2 000 |
Подъем материалов, шт. | 500 | 4.0 | 2 000 |
Доставка, шт. | 500 | 8.0 | 4 000 |
Подъем веревками по фасаду, шт. | 1 000 | 3.0 | 3 000 |
Демонтаж (м. каркас шифер), м² | 700 | 5.0 | 3 500 |
Итого | 19 500 |
Потолок | Цена, ₽ | Кол-во | Стоим., ₽ |
---|---|---|---|
Монтаж электроточки на потолке, шт. | 900 | 2.0 | 1 800 |
Обрешетка потолка, м² | 500 | 5.0 | 2 500 |
Обшивка потолка вагонкой ПВХ МДФ, м² | 600 | 5.0 | 3 000 |
Утепление потолка пеноплексом, м² | 500 | 5.0 | 2 500 |
Итого | 9 800 |
Стены | Цена, ₽ | Кол-во | Стоим., ₽ |
---|---|---|---|
Монтаж электроточки, шт. | 600 | 2.0 | 1 200 |
Обрешетка стен, м² | 500 | 21.0 | 10 500 |
Обшивка МДФ или вагонкой, м² | 600 | 21.0 | 12 600 |
Итого | 24 300 |
Кровля | Цена, ₽ | Кол-во | Стоим., ₽ |
---|---|---|---|
Подшивка (углы примыкания козырьки нащельники), шт. | 500 | 6.5 | 3 250 |
Металлокаркас кровли, м² | 4 000 | 4.5 | 18 000 |
Обшивка крыши OSB, м² | 600 | 4.5 | 2 700 |
Укладка битумного ковра, м² | 500 | 4.5 | 2 250 |
Укладка битумной металлочерепицы профнастила, м² | 750 | 4.5 | 3 375 |
Итого | 29 575 |
Фасад | Цена, ₽ | Кол-во | Стоим., ₽ |
---|---|---|---|
Гидро- и паробарьер фасад, м² | 300 | 11.0 | 3 300 |
Металлокаркас на фасад, м² | 2 500 | 11.0 | 27 500 |
Обшивка фасада сайдингом, м² | 700 | 11.0 | 7 700 |
Утепление фасада пеноплексом, м² | 500 | 11.0 | 5 500 |
Подшивка низа балкона (углы нащельники), пог. м | 700 | 6.5 | 4 550 |
Итого | 48 550 |
Пол | Цена, ₽ | Кол-во | Стоим., ₽ |
---|---|---|---|
Демонтаж стяжки, м² | 900 | 3.0 | 2 700 |
Демонтаж деревянного пола, м² | 400 | 3.0 | 1 200 |
Утепление пола пеноплексом 40 мм, м² | 500 | 5.0 | 2 500 |
Монтаж OSB или ЦСП, м² | 600 | 5.0 | 3 000 |
Укладка ламината, м² | 750 | 5.0 | 3 750 |
Металлокаркас на пол, м² | 3 000 | 5.0 | 15 000 |
Гидро- и паробарьер пол, м² | 300 | 5.0 | 1 500 |
Монтаж плинтуса, пог. м | 250 | 11.0 | 2 750 |
Итого | 32 400 |
Смета содержит стоимость работ, но не стоимость материалов.
На это есть две причины:
1. Мы не продаем материалы. Заказчик приобретает их сам, либо с нашей помощью.
2. Стоимость материала неизвестна заранее. Она зависит от выбора заказчика.А вот стоимость работ в смете всегда актуальная.