Французский балкон под ключ
240 781₽
Размеры 930х2860 мм
Окна: Elex 58
Описание
Товары и изделия
| Изделие | Стоим., ₽ |
|---|---|
| Отлив, козырек | 20 000 |
| Elex 58 | 95 006 |
| Итого | 115 006 |
Услуги
| Услуга | Стоим., ₽ |
|---|---|
| Монтаж ПВХ | 13 750 |
| Герметизация пены | 8 525 |
| Монтаж бельев. системы | 5 600 |
| Итого | 27 875 |
Дополнительные работы
| Демонтаж | Цена, ₽ | Кол-во | Стоим., ₽ |
|---|---|---|---|
| Вывоз мусора, шт. | 500 | 10,0 | 5 000 |
| Закупка, шт. | 500 | 4,0 | 2 000 |
| Подъем материалов, шт. | 500 | 6,0 | 3 000 |
| Доставка, шт. | 500 | 8,0 | 4 000 |
| Подъем веревками по фасаду, шт. | 2 000 | 3,0 | 6 000 |
| Демонтаж (м. каркас шифер), м² | 800 | 8,0 | 6 400 |
| Итого | 26 400 | ||
| Потолок | Цена, ₽ | Кол-во | Стоим., ₽ |
|---|---|---|---|
| Монтаж электроточки на потолке, шт. | 1 000 | 2,0 | 2 000 |
| Обрешетка потолка, м² | 600 | 3,0 | 1 800 |
| Обшивка потолка вагонкой ПВХ МДФ, м² | 700 | 3,0 | 2 100 |
| Итого | 5 900 | ||
| Стены | Цена, ₽ | Кол-во | Стоим., ₽ |
|---|---|---|---|
| Монтаж электроточки, шт. | 700 | 2,0 | 1 400 |
| Обрешетка стен, м² | 600 | 8,5 | 5 100 |
| Обшивка МДФ или вагонкой, м² | 700 | 8,5 | 5 950 |
| Итого | 12 450 | ||
| Кровля | Цена, ₽ | Кол-во | Стоим., ₽ |
|---|---|---|---|
| Металлокаркас кровли, м² | 4 500 | 3,5 | 15 750 |
| Обшивка крыши OSB, м² | 700 | 3,5 | 2 450 |
| Укладка битумного ковра, м² | 600 | 3,5 | 2 100 |
| Укладка битумной металлочерепицы профнастила, м² | 850 | 3,5 | 2 975 |
| Утепление крыши пленоплексом, м² | 550 | 3,5 | 1 925 |
| Подшивка (углы примыкания козырьки нащельники), пог. м | 600 | 5,0 | 3 000 |
| Итого | 28 200 | ||
| Пол | Цена, ₽ | Кол-во | Стоим., ₽ |
|---|---|---|---|
| Демонтаж стяжки, м² | 1 000 | 3,0 | 3 000 |
| Демонтаж деревянного пола, м² | 500 | 3,0 | 1 500 |
| Утепление пола пеноплексом 40 мм, м² | 550 | 3,0 | 1 650 |
| Монтаж OSB или ЦСП, м² | 700 | 3,0 | 2 100 |
| Укладка ламината, м² | 850 | 3,0 | 2 550 |
| Металлокаркас на пол, м² | 3 500 | 3,0 | 10 500 |
| Гидро- и паробарьер пол, м² | 400 | 3,0 | 1 200 |
| Монтаж плинтуса, пог. м | 350 | 7,0 | 2 450 |
| Итого | 24 950 | ||
Смета содержит стоимость работ, но не стоимость материалов.
На это есть две причины:
1. Мы не продаем материалы. Заказчик приобретает их сам, либо с нашей помощью.
2. Стоимость материала неизвестна заранее. Она зависит от выбора заказчика.А вот стоимость работ в смете всегда актуальная.
Остекление

