Балкон с расширением на 30 см
286 094₽
Размеры до 930х2860 мм
Размеры после 1230х3160 мм
Окна: Elex 58
Описание
Товары и изделия
| Изделие | Стоим., ₽ |
|---|---|
| Отлив, козырек | 20 000 |
| Подок. Данке | 3 760 |
| Elex 58 | 51 709 |
| Итого | 75 469 |
Услуги
| Услуга | Стоим., ₽ |
|---|---|
| Монтаж ПВХ | 6 400 |
| Герметизация пены | 6 050 |
| Монтаж бельев. системы | 5 600 |
| Итого | 18 050 |
Дополнительные работы
| Демонтаж | Цена, ₽ | Кол-во | Стоим., ₽ |
|---|---|---|---|
| Вывоз мусора, шт. | 500 | 10,0 | 5 000 |
| Закупка, шт. | 500 | 4,0 | 2 000 |
| Подъем материалов, шт. | 500 | 4,0 | 2 000 |
| Доставка, шт. | 500 | 8,0 | 4 000 |
| Подъем веревками по фасаду, шт. | 2 000 | 3,0 | 6 000 |
| Демонтаж (м. каркас шифер), м² | 800 | 5,0 | 4 000 |
| Итого | 23 000 | ||
| Потолок | Цена, ₽ | Кол-во | Стоим., ₽ |
|---|---|---|---|
| Монтаж электроточки на потолке, шт. | 1 000 | 2,0 | 2 000 |
| Обрешетка потолка, м² | 600 | 5,0 | 3 000 |
| Обшивка потолка вагонкой ПВХ МДФ, м² | 700 | 5,0 | 3 500 |
| Утепление потолка пеноплексом, м² | 550 | 5,0 | 2 750 |
| Итого | 11 250 | ||
| Стены | Цена, ₽ | Кол-во | Стоим., ₽ |
|---|---|---|---|
| Монтаж электроточки, шт. | 700 | 2,0 | 1 400 |
| Обрешетка стен, м² | 600 | 21,0 | 12 600 |
| Обшивка МДФ или вагонкой, м² | 700 | 21,0 | 14 700 |
| Итого | 28 700 | ||
| Кровля | Цена, ₽ | Кол-во | Стоим., ₽ |
|---|---|---|---|
| Подшивка (углы примыкания козырьки нащельники), шт. | 600 | 6,5 | 3 900 |
| Металлокаркас кровли, м² | 4 500 | 4,5 | 20 250 |
| Обшивка крыши OSB, м² | 700 | 4,5 | 3 150 |
| Укладка битумного ковра, м² | 600 | 4,5 | 2 700 |
| Укладка битумной металлочерепицы профнастила, м² | 850 | 4,5 | 3 825 |
| Итого | 33 825 | ||
| Фасад | Цена, ₽ | Кол-во | Стоим., ₽ |
|---|---|---|---|
| Гидро- и паробарьер фасад, м² | 400 | 11,0 | 4 400 |
| Металлокаркас на фасад, м² | 3 000 | 11,0 | 33 000 |
| Обшивка фасада сайдингом, м² | 800 | 11,0 | 8 800 |
| Утепление фасада пеноплексом, м² | 550 | 11,0 | 6 050 |
| Подшивка низа балкона (углы нащельники), пог. м | 800 | 6,5 | 5 200 |
| Итого | 57 450 | ||
| Пол | Цена, ₽ | Кол-во | Стоим., ₽ |
|---|---|---|---|
| Демонтаж стяжки, м² | 1 000 | 3,0 | 3 000 |
| Демонтаж деревянного пола, м² | 500 | 3,0 | 1 500 |
| Утепление пола пеноплексом 40 мм, м² | 550 | 5,0 | 2 750 |
| Монтаж OSB или ЦСП, м² | 700 | 5,0 | 3 500 |
| Укладка ламината, м² | 850 | 5,0 | 4 250 |
| Металлокаркас на пол, м² | 3 500 | 5,0 | 17 500 |
| Гидро- и паробарьер пол, м² | 400 | 5,0 | 2 000 |
| Монтаж плинтуса, пог. м | 350 | 11,0 | 3 850 |
| Итого | 38 350 | ||
Смета содержит стоимость работ, но не стоимость материалов.
На это есть две причины:
1. Мы не продаем материалы. Заказчик приобретает их сам, либо с нашей помощью.
2. Стоимость материала неизвестна заранее. Она зависит от выбора заказчика.А вот стоимость работ в смете всегда актуальная.

