Система ВДС 400
Четырехкамерный профиль из ПВХ.
Особенности
Варианты ламинации
Ламинация увеличивает срок изготовления изделий.
Для стандартных цветов — на 4 недели.
Технические характеристики
| Количество камер | 4 |
| Монтажная глубина | 60 мм |
| Толщина заполнения | 6-32 мм |
| Сопротивление теплопередаче (с армированием) | 0,81 м²С/Вт |
| Исполнение | 4 цвета |
| Цвет уплотнений | 4 цвета |
| Ширина комбинации рама-створка в световом проеме | 118 мм |
| Высота фальца | 20 мм |
| Материал уплотнений | TPV PP/EPDM |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Наклон дренажа | 2° |
| Толщина внешней стенки | Класс B |
Технический каталог WDS 400 (ПДФ, 6,4 МБ)
Цены
Цены на все профили указаны на главной странице. Там же можно выбрать стеклопакет.
Мы поможем сделать выбор и рассчитаем стоимость ваших окон. Звоните!
